Uaea fetu'utu'una'i i le silikoni 600V mai 30awg i le 4awg, laina fa'asologa
O le mea lea e tatau ona sasaa atu i le silicone souple o le 4awg, o le vous voulez d'autres fils et taille, veuillezEnvoyez-nous une enquête
Fa'amatalaga o oloa
Nom Du oloa | Echantillon gratuit fil ma cable i le silicone ultra-mince fil conducteur en cuivre |
Câble Longueur Par Rouleau | 100/200/300M |
Fa'aaogāga | Caméra masini ta'avale, Commutateur de Contrôleur, Batterie Au Lithium, Ordinateur, MP3 / MP4 Lecteur lecteur de Jeu vidéo Etc |
Awg | 4awg - 30 awg |
Fa'amatalaga Fa'atonu | 5000/0.08TS sasaa 4awg |
Matériau vavae ese | I le Silicone souple |
Amioga | Super Doux, Imperméable À L'eau, Resistance À Hautes Températures, Anti-Basse Température, étanche à l'huile, Anti-vieillissement |
Couleur | Noir rouge Rose Vert Blanc Bleu Ou Couleur Personnalisée |
OEM | Fa'atauva'a |
Matériel pour Conducteur | Cuivre pur, Cuivre Étamé, Cuivre Plaqué En Aluminum |
Échantillon | 4awg -10awg 1 mita Sa'oloto, 12awg-30awg 3 mita Sa'oloto |
Chaque Spécification De Taille Liligi Fil De Silicone Souple
Fa'atonu | Tu'ufua | Unité de longueur | ||||
Taille | Fausia | Diamètre | Vaega | Epaisseur nominale | Au-dessus Du Diamètre | (M)(Pi) |
(AWG) | (Nu./mm) | (Mm) | (Mm²) | (Mm) | (Mm) | Compteur |
30 | 11 × 0.08 | 0.3 | 0.08 | 0.55 | 0.8 | 300 |
28 | 16 × 0.08 | 0.36 | 0.12 | 0.38 | 1.2 | 300 |
26 | 30 × 0.08 | 0.46 | 0.15 | 0.55 | 1.5 | 300 |
24 | 40 × 0.08 | 0.61 | 0.2 | 0.55 | 1.6 | 300 |
22 | 60 × 0.08 | 0.72 | 0.3 | 0.49 | 1.7 | 300 |
20 | 100 × 0.08 | 0.92 | 0.5 | 0.44 | 1.8 | 300 |
18 | 150 × 0.08 | 1.13 | 0.75 | 0.59 | 2.3 | 200 |
16 | 252 × 0.08 | 1.47 | 1.25 | 0.77 | 3 | 200 |
14 | 400 × 0.08 | 1.78 | 2 | 0.83 | 3.5 | 200 |
12 | 680 × 0.08 | 2.41 | 3.4 | 1.05 | 4.5 | 100 |
10 | 1050 × 0.08 | 2.9 | 5 | 1.3 | 5.5 | 100 |
8 | 1650 × 0.08 | 3.5 | 8.25 | 1.5 | 6.5 | 100 |
6 | 3200 × 0.08 | 5.2 | 16 | 1.65 | 8.5 | 100 |
4 | 5000 × 0.08 | 7.2 | 25 | 2.4 | 12 | 50 |
Si vous avez d'autres fesili, s'il vous plaît cliquez ici pour" Fa'atonu une demande"